Flex-trap 45 LED ragadólapos rovarcsapda
- 25000 óra (3 év) LED fénycső üzemidő
- 
akár 45 Kwh megtakarítás/év (korábbi fénycső teljesítményhez képest) 
- 
teljes szilánkvédelem 
- 
környezettudatos működtetés (harmadannyi fénycső hulladék keletkezik) 
- 
alacsonyabb üzemelési költség - a LED fénycsövek üzemideje alatt mai áron legalább 10000,- Ft. (!) megtakarítás érhető el a korábbi fénycső típusok fogyasztása alapján. 
- 
35-50 m2 területvédelem 
- 
egyszerű kezelés 
- 
falra szerelhető kivitel 
- 
az egység állhat egy, kettő vagy akár négy összekapcsolt készülékből. 
- 
rendelési kód: 2.05.1405 
Műszaki adatok
| Technikai név: | Flex-Trap 45 | 
| Védett terület: | 45m2 | 
| Rácsozat: | optimalizálja a repülő rovarok leszállás közbeni viselkedését, így 30%-al nő a hatékonyság | 
| Fényforás (W) UV-A: | 1 x 15 W Longlife* UV-A fénycső | 
| Üvegvédelem: | fóliázott, UV-A átlátszósága 95 % | 
| Névleges feszültség (V) | 230 | 
| Áram fogyasztás (W): | 22 | 
| Védettség (IP): | IP 21 (cseppálló) | 
| Működési elv: | hosszú élettartamú ragasztós lappal | 
| Súly (kg): | 3,65 | 
| Anyag: | rozsdamentes acél és ABS műanyag | 
| Garancia: | 1 éves cseregarancia | 
| Fénycső élettartama (h): | 9000 (*) | 
| Méretek(h x ma x mé): | 550x110x120mm | 
| Nemzetközi építési norma: | a rovarirtó készülékekre vonatkozó IEC 60.335-259 nemzetközi szabvány szerint | 
| CE jelölés: | van | 
| Felszerelési lehetőségek: | falra vizszintesen, függőlegesen, zászlószerűen (konzolosan), valamint mennyezetre | 
| Csomagolás: | kartonpapír dobozban | 
| Használati utasítás: | a készülékkel együtt csomagolva, angol és magyar nyelveken | 
  *   17500 óra használat után a fényerőben (és a rovar vonzásban) 30%-os 
       csökkenés várható és a fénycsövet ki kell cserélni.
 
         
   
  




